[2026] ±è¼ÛÈñ Ç¥Àû¿µ¾î ÀûÁß ¹®¹ý¡¤µ¶ÇØ¡¤¾îÈÖ
- ÇнÀ´Ü°è¹®Á¦Ç®ÀÌ
- ¼ö°±â°£64ÀÏ(32°)
-
890P89,000¿ø
-
890P89,000¿ø
-
1,226P122,600¿ø
-20,700¿ø
ÇØÄ¿½º°ø¹«¿ø ¿µ¾î ÀûÁß ¹®¹ý 400Á¦ (3ÆÇ)
-16,200¿ø
ÇØÄ¿½º°ø¹«¿ø ¿µ¾î ÀûÁß ¾îÈÖ,»ýȰ¿µ¾î 200Á¦ (3ÆÇ)
-29,700¿ø
ÇØÄ¿½º°ø¹«¿ø ¿µ¾î ÀûÁß µ¶ÇØ 500Á¦ (3ÆÇ)
Àå¹Ù±¸´Ï¿¡ Ãß°¡µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
Àå¹Ù±¸´Ï ¸®½ºÆ®·Î
À̵¿ÇϽðڽÀ´Ï±î?
- °ÁÂ/±³ÀçÁ¤º¸
- °ÀǸñÂ÷
- ¼ö°Èıâ
-
°ÀÇ ¼Ò°³
¡ß ¿µ¾î ÀÌ·Ð, ÀÌÁ¦´Â ±»È÷±â¿¡ µé¾î°¡¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
- ±âº» °³³ä Áß¿¡¼µµ ÇʼöÀûÀ¸·Î ¾Ë¾Æ¾ß ÇÏ´Â ¹®¹ý ½ºÅ³À» ÇнÀÇÕ´Ï´Ù.
- À̷аú ÇÔ²² ½ÇÀü °¨°¢À» Ű¿ì´Â Áß¡¤»ó ³À̵µÀÇ ¹®Á¦¸¦ ÇÔ²² ÇнÀÇÕ´Ï´Ù.
¡ß ÀÌ·¸°Ô ÇÏ¸é ¼ö° È¿°ú 2¹è
- °ÀÇ ¼ö° Á÷ÈÄ ´çÀÏ¿¡ ¼ö¾÷ ÀڷḦ ¹Ýµå½Ã ¾Ï.±â ÇÕ´Ï´Ù. ¡Ú¡Ú¡Ú
- ±³Àç/ ¹èºÎ ÀÚ·á µî ¸ðµç ¹®Á¦´Â ½ÇÀü(½ÃÇè)ó·³ ±äÀå°¨ ÀÖ°Ô Ç±´Ï´Ù.
- Àü ½Ã°£ ¹è¿î ´Ü¾î + Ä®ºÐ¼® ¹× ¹®Á¦ º¹½À ÈÄ ¼ö¾÷ÀÌ ÁøÇàµË´Ï´Ù. -
°ÀÇ ¸ñÇ¥
1) µðÅ×ÀÏÇÏ°í ²Ä²ÄÇÑ ¹®¹ý ÇÙ½É Á¤¸®¿Í ¹®Á¦Ç®ÀÌ ½ºÅ³À» µ¿½Ã¿¡ ÇнÀÇÕ´Ï´Ù.
2) ÃÖ´ëÇÑ ¼ö¾÷ ½Ã°£ ¾È¿¡ ³¡³ª´Â ±×³¯ÀÇ ¿µ¾î °øºÎ¸¦ ¸ñÇ¥·Î ÇÕ´Ï´Ù.
3) ±âº»À̷аú ½ÉÈÀÌ·Ð ¼ö¾÷À» ½ÇÀü¿¡ Á¢¸ñÇÏ´Â ÈÆ·ÃÀÇ Ã¹°ÉÀ½ÀÔ´Ï´Ù. -
¼±»ý´Ô ¼Ò°³
±è¼ÛÈñ ¼±»ý´Ô
[ÁÖ¿ä¾à·Â]
Çö) ÇØÄ¿½º °ø¹«¿ø ¿µ¾î ¼±»ý´Ô
Àü) ÇØÄ¿½º¾îÇпø °»ç
Àü) ¸Þ°¡½ºÅ͵ð Çпø Åܽº °»ç
Àü) ÀÌÈ¿©´ëºÎ¼Ó°íµîÇб³ ¿µ¾î °»ç
ÀÌÈ¿©ÀÚ´ëÇб³ ¿µ¾î±³À°°ú Á¹¾÷ -
¼ö°´ë»ó
- 2026³â ½ÃÇèÀ» ¾ÕµÐ ¸ðµç ¼öÇè»ýµé
-
±³Àç¼Ò°³
ÇØÄ¿½º ¿µ¾î ÀûÁß ¹®¹ý 400Á¦, ÀûÁß µ¶ÇØ 500Á¦1, 2±Ç, ÀûÁß ¾îÈÖ/»ýȰ¿µ¾î 200Á¦
°ÀÇ ¸ñ·Ï
| ° | °ÀǸí | ½Ã°£ |
|---|---|---|
| 0 | ¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç | 7 |
| 1 | ¹®¹ý ÀûÁß 400Á¦ Day 1 Ȧ¼ö¹ø Ç®°í Ç®ÀÌ [¼ö¾÷ÀÏ : 01/07] | 42 |
| 2 | ¹®¹ý Day 1 Ȧ¼ö¹ø Ç®ÀÌ ¸¶¹«¸®, ¦¼ö¹ø Ç®°í Ç®ÀÌ [¼ö¾÷ÀÏ : 01/07] | 54 |
| 3 | µ¶ÇØ Day 1, 3 Ç®°í Ç®ÀÌ [¼ö¾÷ÀÏ : 01/07] | 50 |
| 4 | µ¶ÇØ Day 1`,3 Ç®ÀÌ ¸¶¹«¸®, ¾îÈÖ&»ýȰ¿µ¾î Day 1 Ȧ¼ö¹ø Ç®°í Ç®ÀÌ [¼ö¾÷ÀÏ : 01/07] | 34 |
| 5 | ÀûÁß¹®¹ý 400Á¦ Day 3 Ȧ¼ö¹ø Ç®°í Ç®ÀÌ [¼ö¾÷ÀÏ : 01/14] | 51 |
| 6 | ÀûÁß¹®¹ý 400Á¦ Day 3 ¦¼ö¹ø Ç®°í Ç®ÀÌ [¼ö¾÷ÀÏ : 01/14] | 51 |
| 7 | ÀûÁßµ¶ÇØ 500Á¦ Day 5,7 ÀϺΠǮ°í Ç®ÀÌ [¼ö¾÷ÀÏ : 01/14] | 56 |
| 8 | µ¶ÇØ Ç®ÀÌ ¸¶¹«¸®, ÀûÁß ¾îÈÖ&»ýȰ¿µ¾î Day 3 Ȧ¼ö¹ø Ç®°í Ç®ÀÌ [¼ö¾÷ÀÏ : 01/14] | 27 |
| 9 | ¹®¹ý Day 5 Ȧ¼ö¹ø Ç®±â, Ȧ¼ö¹ø Ç®ÀÌ [¼ö¾÷ÀÏ :01/21] | 51 |
| 10 | ¹®¹ý Day 5 ¦¼ö¹ø Ç®°í ¦¼ö¹ø Ç®ÀÌ [¼ö¾÷ÀÏ :01/21] | 47 |
| 11 | µ¶ÇØ Day 9, 11 ÀϺΠ¹®Á¦ Ç®°í Ç®ÀÌ [¼ö¾÷ÀÏ :01/21] | 50 |
| 12 | µ¶ÇØ Ç®ÀÌ ¸¶¹«¸®, ¾îÈÖ&»ýȰ¿µ¾î Day 5 ÀϺΠ¹®Á¦ Ç®°í Ç®ÀÌ [¼ö¾÷ÀÏ :01/21] | 30 |
| 13 | ¹®¹ý ÀûÁß 400Á¦ Day 7 Ȧ¼ö¹ø Ç®°í Ç®ÀÌ [¼ö¾÷ÀÏ :01/28] | 53 |
| 14 | Day 7 ¦¼ö¹ø Ç®°í Ç®ÀÌ [¼ö¾÷ÀÏ :01/28] | 47 |
| 15 | µ¶ÇØ ÀûÁß 500Á¦ Day 13, 15 ÀϺΠ¹®Á¦ Ç®°í Ç®ÀÌ [¼ö¾÷ÀÏ :01/28] | 43 |
| 16 | µ¶ÇØ ÀûÁß 500Á¦ Ç®ÀÌ ¸¶¹«¸®, ÀûÁß ¾îÈÖ&»ýȰ¿µ¾î Day 7 Ȧ¼ö¹ø Ç®°í Ç®ÀÌ [¼ö¾÷ÀÏ :01/28] | 32 |
| 17 | ¹®¹ý ÀûÁß 400Á¦ - Day 9 Ȧ¼ö¹ø Ç®°í Ç®ÀÌ [¼ö¾÷ÀÏ : 02/04] | 53 |
| 18 | Ȧ¼ö¹øÇ®°í Ç®ÀÌ ¸¶¹«¸®, ¦¼ö¹ø Ç®°í Ç®ÀÌ [¼ö¾÷ÀÏ : 02/04] | 52 |
| 19 | ¦¼ö¹ø Ç®ÀÌ ¸¶¹«¸®, µ¶ÇØ ÀûÁß 500Á¦ - 2±Ç Day 26, 28 ÀϺΠǮ°í Ç®ÀÌ [¼ö¾÷ÀÏ : 02/04] | 46 |
| 20 | µ¶ÇØ Ç®ÀÌ ¸¶¹«¸®, ÀûÁß ¾îÈÖ & »ýȰ¿µ¾î 200Á¦ Day 9 ¦¼ö¹ø Ç®°í Ç®ÀÌ [¼ö¾÷ÀÏ : 02/04] | 28 |
| 21 | ÀûÁß¹®¹ý 400Á¦ Day 11 Ȧ¼ö¹ø Ç®°í Ç®ÀÌ [¼ö¾÷ÀÏ : 02/11] | 54 |
| 22 | ÀûÁß¹®¹ý Day 11 Ȧ¼ö¹øÇ®ÀÌ ¸¶¹«¸®, ¦¼ö¹øÇ®±â [¼ö¾÷ÀÏ : 02/11] | 48 |
| 23 | ¦¼ö¹ø Ç®ÀÌ ¸¶¹«¸®, ÀûÁßµ¶ÇØ 500Á¦ Day 30,32 ÀϺι®Á¦ Ç®°í Ç®ÀÌ [¼ö¾÷ÀÏ : 02/11] | 52 |
| 24 | ÀûÁß µ¶ÇØ ¹®Á¦ Ç®ÀÌ ¸¶¹«¸®, ÀûÁß ¾îÈÖ & »ýȰ¿µ¾î ÀϺΠǮ°í Ç®ÀÌ ¸¶¹«¸® [¼ö¾÷ÀÏ : 02/11] | 33 |
| 25 | ÀûÁß¹®¹ý 400Á¦ Day 13 Ȧ¼ö¹ø Ç®°í Ç®ÀÌ [¼ö¾÷ÀÏ : 02/18] | 50 |
| 26 | Ȧ¼ö¹ø Ç®ÀÌ ¸¶¹«¸®, ¦¼ö¹ø Ç®°í Ç®ÀÌ [¼ö¾÷ÀÏ : 02/18] | 46 |
| 27 | ¦¼ö¹ø Ç®ÀÌ ¸¶¹«¸®, ÀûÁß µ¶ÇØ 500Á¦ Day 34, 36 ÀϺΠǮ±â [¼ö¾÷ÀÏ : 02/18] | 56 |
| 28 | µ¶ÇØ Ç®ÀÌ Day 34, 36 ¸¶¹«¸®, ÀûÁß¾îÈÖ&»ýȰ¿µ¾î Day 13 Ȧ¼ö¹ø Ç®°í ¸¶¹«¸® [¼ö¾÷ÀÏ : 02/18] | 21 |
| 29 | ÀûÁß ¹®¹ý 400Á¦ Day 15 Ȧ¼ö¹ø Ç®°í Ç®ÀÌ [¼ö¾÷ÀÏ : 02/25] | 51 |
| 30 | Ȧ¼ö¹ø Ç®ÀÌ ¸¶¹«¸®, ¦¼ö¹ø Ç®°í Ç®ÀÌ [¼ö¾÷ÀÏ : 02/25] | 45 |
| 31 | ÀûÁß µ¶ÇØ 500Á¦ Day 38,40 ÀϺΠ¹®Á¦ Ç®±â [¼ö¾÷ÀÏ : 02/25] | 55 |
| 32 | ¹®Á¦ Ç®ÀÌ ÈÄ ÀûÁß ¾îÈÖ&»ýȰ¿µ¾î Day 15 ÀϺΠ¹®Á¦ Ç®°í ¸¶¹«¸® [¼ö¾÷ÀÏ : 02/25] | 21 |




















