[2026] ÇÔ¼ö¹Î ½¬¿î ÇàÁ¤¹ýÃÑ·Ð ½ÉÈÀÌ·Ð
- ÇнÀ´Ü°è±âº»ÀÌ·Ð
- ¼ö°±â°£120ÀÏ(58°)
-
1,240P124,000¿ø
-
1,240P124,000¿ø
-
1,716P171,600¿ø
-44,100¿ø
2026 ÇØÄ¿½º°ø¹«¿ø ÇÔ¼ö¹Î ÇàÁ¤¹ýÃÑ·Ð ±âº»¼
Àå¹Ù±¸´Ï¿¡ Ãß°¡µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
Àå¹Ù±¸´Ï ¸®½ºÆ®·Î
À̵¿ÇϽðڽÀ´Ï±î?
- °ÁÂ/±³ÀçÁ¤º¸
- °ÀǸñÂ÷
- ¼ö°Èıâ
-
°ÀÇ ¼Ò°³
¡Ø2026´ëºñ ÇàÁ¤¹ý ½ÉÈÀÌ·Ð ÃֽŰÁÂÀÔ´Ï´Ù
¡ß ³¸¼³°Ô ´À²¸Áö´Â ÇàÁ¤¹ý, Ä£¼÷ÇÏ°Ô ´Ù°¡°©´Ï´Ù!
- ÇÔ¼ö¹Î ¼±»ý´ÔÀÌ °É·¯³½ ÇàÁ¤¹ýÀÇ Áß¿ä ÁÖÁ¦¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ÀÚ¼¼ÇÏ°Ô ÀÌ·ÐÇнÀÇÕ´Ï´Ù.
- ÀÚ¼¼ÇÑ ¼³¸íÀ» ÅëÇØ ¾î·Á¿î ÇàÁ¤¹ý ¿ë¾î, ³¸¼± ÇàÁ¤¹ý À̷аú Ä£¼÷ÇØÁö´Â ÈÆ·ÃÀ» ÇÕ´Ï´Ù.
- ´Ù¾çÇϰí Ä£¼÷ÇÑ »ç·Ê¸¦ ÅëÇØ ÇàÁ¤¹ýÀÇ °³³ä ¹× ÆÇ·ÊµéÀ» ½±°Ô ÀÌÇØÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø ÇàÁ¤¹ý ½ÃÀÛÀ» ¾îµð¼ºÎÅÍ ÇØ¾ßÇÏ´Â Áö, ¹«¾ùÀÌ Áß¿äÇÑ Áö ¾Ë°Ô ÇØÁÖ´Â Çʼö ±âº» °ÁÂÀÔ´Ï´Ù. ¡Ú¡Ú¡Ú -
°ÀÇ ¸ñÇ¥
1) ÇàÁ¤¹ý ÇнÀÀÇ ±âÃÊ Åä´ë¸¦ ¸¸µå´Â °ÍÀÌ ÃÖ¿ì¼± ¸ñÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
2) ½¬¿î ÁÖ¿ä »ç·ÊµéºÎÅÍ Â÷±ÙÂ÷±Ù ÀÌÇØ/Á¤¸®ÇÏ¿© ³¸¼± ÇàÁ¤¹ý ¿ë¾î ¹× ¸ñÂ÷¿¡ ´ëÇÑ ÀüüÀûÀÎ È帧ÀÏ ÀÍÈü´Ï´Ù. -
¼±»ý´Ô ¼Ò°³
-
¼ö°´ë»ó
- ¡á ÇàÁ¤¹ýÀ» óÀ½ ½ÃÀÛÇÏ´Â ¼öÇè»ý
- ¡á ÇàÁ¤¹ýÀÇ ±âº»°³³äÀ» ¿Ï¼ºÇϰí ÇàÁ¤¹ýÀÇ ÀüüÀûÀΠü°è¸¦ È®½ÇÈ÷ Àâ°í ½ÍÀº ¼öÇè»ý
- ¡á ÇàÁ¤¹ýÀÇ Àü¹üÀ§¸¦ ½±°Ô ÀÌÇØÇÏ°í ½ÍÀº ¼öÇè»ý
- ¡á ±âº»°³³äÀ» ¹®Á¦¿¡ Àû¿ëÇϱ⠾î·Á¿î ¼öÇè»ý
-
±³Àç¼Ò°³
¡Ú¾Æ·¡ ÀÏÁ¤À¸·Î º¸° °ÀÇ ¾÷·Îµå µÉ ¿¹Á¤À¸·Î, ÇнÀ¿¡ Âü°í ºÎʵ右´Ï´Ù.¡Ú
- 1/7(¼ö) / 1/10(Åä) / 1/14(¼ö) / 1¿ù 17ÀÏ(Åä) / 1¿ù 21ÀÏ(¼ö) / 1¿ù 24ÀÏ(Åä) / 1¿ù 28ÀÏ(¼ö)
°ÀÇ ¸ñ·Ï
| ° | °ÀǸí | ½Ã°£ |
|---|---|---|
| 0 | ¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç | 10 |
| 1 | ÅëÄ¡ÇàÀ§, ÇàÁ¤ÀÇ ºÐ·ù [¼ö¾÷ÀÏ : 09/08] | 64 |
| 2 | ~°ø¹ý°ú »ç¹ýÀÇ ±¸º°(1) [¼ö¾÷ÀÏ : 09/08] | 76 |
| 3 | ~°ø¹ý°ú »ç¹ýÀÇ ±¸º°(1) [¼ö¾÷ÀÏ : 09/08] | 60 |
| 4 | ~°ø¹ý°ú »ç¹ýÀÇ ±¸º°(3), ¼º¹®¹ý¿ø [¼ö¾÷ÀÏ : 09/09] | 61 |
| 5 | ~ºÒ¹®¹ý¿ø, ¹ý·ü¿ìÀ§¡¤¹ý·üÀ¯º¸(ÀÇȸÀ¯º¸)ÀÇ ¿øÄ¢ [¼ö¾÷ÀÏ : 09/09] | 90 |
| 6 | ~ÆòµîÀÇ ¿øÄ¢, Àڱⱸ¼ÓÀÇ ¿øÄ¢, ºñ·ÊÀÇ ¿øÄ¢ [¼ö¾÷ÀÏ : 09/09] | 41 |
| 7 | ~½Å·Úº¸È£ÀÇ ¿øÄ¢ [¼ö¾÷ÀÏ : 09/15] | 72 |
| 8 | ~º¹½À, ½Ç±ÇÀÇ ¹ý¸®, ½ÅÀǼº½ÇÀÇ ¿øÄ¢, ºÎ´ç°áºÎ±ÝÁö¿øÄ¢ [¼ö¾÷ÀÏ : 09/15] | 81 |
| 9 | ~ÇàÁ¤¹ýÀÇ È¿·Â, ´ç»çÀÚ, °ø±Ç [¼ö¾÷ÀÏ : 09/15] | 54 |
| 10 | ~¹«ÇÏÀÚÀç·®Çà»çû±¸±Ç, ÇàÁ¤°³ÀÔû±¸±Ç, °øÀǹ«ÀÇ ½Â°èµî [¼ö¾÷ÀÏ : 09/16] | 82 |
| 11 | ~±â°£, ½ÃÈ¿, »ç¹«°ü¸®, °ø¹ý»ó ºÎ´çÀ̵æ, »çÀÎÀÇ °ø¹ýÇàÀ§ [¼ö¾÷ÀÏ : 09/16] | 83 |
| 12 | ~½Å°í [¼ö¾÷ÀÏ : 09/16] | 58 |
| 13 | ~º¹½À [¼ö¾÷ÀÏ : 09/22] | 82 |
| 14 | ~¹ý±Ô¸í·É [¼ö¾÷ÀÏ : 09/22] | 63 |
| 15 | ~»ç¹ýÀû ÅëÁ¦ [¼ö¾÷ÀÏ : 09/22] | 54 |
| 16 | ~ÇàÁ¤±ÔÄ¢, Çü½Ä°ú ³»¿ëÀÇ ºÒÀÏÄ¡ [¼ö¾÷ÀÏ : 09/23] | 79 |
| 17 | ~ÇàÁ¤ÇàÀ§, ±â¼ÓÇàÀ§¡¤Àç·®ÇàÀ§ [¼ö¾÷ÀÏ : 09/23] | 66 |
| 18 | ~Àç·®ÀÇ ÇÏÀÚ [¼ö¾÷ÀÏ : 09/23] | 51 |
| 19 | ~ÆÇ´Ü¿©Áö, Á¦3ÀÚÈ¿ ÇàÁ¤ÇàÀ§, Çϸí, Çã°¡ [¼ö¾÷ÀÏ : 09/29] | 83 |
| 20 | ~ƯÇã, Àΰ¡, ´ë¸® [¼ö¾÷ÀÏ : 09/29] | 68 |
| 21 | ~Á¦Àç»çÀ¯ÀÇ ½Â°è [¼ö¾÷ÀÏ : 09/29] | 60 |
| 22 | ~ÀÎÇã°¡ÀÇÁ¦ [¼ö¾÷ÀÏ : 09/30] | 54 |
| 23 | ~Áعý·üÇàÀ§Àû ÇàÁ¤ÇàÀ§ [¼ö¾÷ÀÏ : 09/30] | 53 |
| 24 | ~ºÎ°ü [¼ö¾÷ÀÏ : 09/30] | 85 |
| 25 | ~ÇàÁ¤ÇàÀ§ÀÇ ¼º¸³¿ä°Ç¡¤Àû¹ý¿ä°Ç¡¤È¿·Â¹ß»ý¿ä°Ç [¼ö¾÷ÀÏ : 10/13] | 53 |
| 26 | ~°øÁ¤·Â°ú ¼±°á¹®Á¦ [¼ö¾÷ÀÏ : 10/13] | 67 |
| 27 | ~ºÒ°¡Àï·Â, ºÒ°¡º¯·Â, ¹«È¿¿Í Ãë¼Ò [¼ö¾÷ÀÏ : 10/13] | 87 |
| 28 | ~¹«È¿¡¤Ãë¼Ò¿¡ °üÇÑ ÆÇ·Ê [¼ö¾÷ÀÏ : 10/14] | 66 |
| 29 | ~À§Çå°áÁ¤ÀÇ È¿·Â [¼ö¾÷ÀÏ : 10/14] | 67 |
| 30 | ~ÇÏÀڽ°è [¼ö¾÷ÀÏ : 10/14] | 62 |
| 31 | ~ÇÏÀÚÀÇ ½Â°è¡¤Ä¡À¯¡¤Àüȯ [¼ö¾÷ÀÏ : 10/18] | 61 |
| 32 | ~ÇàÁ¤ÇàÀ§ÀÇ Ãë¼Ò [¼ö¾÷ÀÏ : 10/18] | 84 |
| 33 | ~öȸ, ½ÇÈ¿, È®¾à [¼ö¾÷ÀÏ : 10/18] | 54 |
| 34 | ~ÇàÁ¤°èȹ [¼ö¾÷ÀÏ : 10/20] | 56 |
| 35 | ~°èȹº¸Àåû±¸±Ç [¼ö¾÷ÀÏ : 10/20] | 72 |
| 36 | ~°ø¹ý»ó°è¾à [¼ö¾÷ÀÏ : 10/20] | 86 |
| 37 | ~»ç½ÇÇàÀ§, ÇàÁ¤Áöµµ, ÀÚµ¿°áÁ¤(¼ö¾÷ÀÚ·á ÂüÁ¶) [¼ö¾÷ÀÏ : 10/21] | 79 |
| 38 | ~´ëÁýÇà [¼ö¾÷ÀÏ : 10/21] | 69 |
| 39 | ~ÀÌÇà°Á¦±Ý [¼ö¾÷ÀÏ : 10/21] | 45 |
| 40 | ~Á÷Á¢°Á¦, °Á¦Â¡¼ö [¼ö¾÷ÀÏ : 10/27] | 61 |
| 41 | ~Áï½Ã°Á¦, ÇàÁ¤Á¶»ç [¼ö¾÷ÀÏ : 10/27] | 71 |
| 42 | ~ÇàÁ¤Çü¹ú [¼ö¾÷ÀÏ : 10/27] | 78 |
| 43 | ~ÇàÁ¤Áú¼¹ú [¼ö¾÷ÀÏ : 10/28] | 70 |
| 44 | ~°ú¡±Ý, °¡»ê±Ý, °¡»ê¼¼µî [¼ö¾÷ÀÏ : 10/28] | 74 |
| 45 | ~¸í´Ü°øÇ¥, Á¦ÀçóºÐ [¼ö¾÷ÀÏ : 10/28] | 47 |
| 46 | ~±¹°¡¹è»ó¹ý Á¦2Á¶ Ã¥ÀÓÀÇ ¼º¸³¿ä°Ç [¼ö¾÷ÀÏ : 11/03] | 97 |
| 47 | ~°ø¹«¿øÀÇ ´ë¿ÜÀû¡¤´ë³»Àû Ã¥ÀÓ, ¿îÇàÀÚÃ¥ÀÓ(ÀÚ¹è¹ý) / ±¹°¡¹è»ó¹ý Á¦5Á¶ Ã¥ÀÓÀÇ ¼º¸³¿ä°Ç, ºñ¿ëºÎ´ãÀÚ Ã¥ÀÓ(Á¦6Á¶) [¼ö¾÷ÀÏ : 11/03] | 104 |
| 48 | ~µµ·Î¡¤ÇÏõÀÇ Æ¯Ä¢, ¼ÕÇØ¹è»ó¾×, ÀÌÁß¹è»ó±ÝÁö µî [¼ö¾÷ÀÏ : 11/04] | 80 |
| 49 | ~¼Õ½Çº¸»ó [¼ö¾÷ÀÏ : 11/04] | 122 |
| 50 | 1±³½Ã [¼ö¾÷ÀÏ : 11/08] | 77 |
| 51 | 2±³½Ã [¼ö¾÷ÀÏ : 11/08] | 71 |
| 52 | 3±³½Ã [¼ö¾÷ÀÏ : 11/08] | 37 |
| 53 | 1±³½Ã [¼ö¾÷ÀÏ : 11/08] | 68 |
| 54 | 2±³½Ã [¼ö¾÷ÀÏ : 11/08] | 74 |
| 55 | 3±³½Ã [¼ö¾÷ÀÏ : 11/08] | 34 |
| 56 | ~»çÁ¤ÆÇ°á, ±âÆÇ·Â [¼ö¾÷ÀÏ : 11/11] | 75 |
| 57 | ~±â¼Ó·Âµî ÆÇ°áÀÇ È¿·Â [¼ö¾÷ÀÏ : 11/11] | 71 |
| 58 | ~¹«È¿µîÈ®ÀμҼÛ, ºÎÀÛÀ§À§¹ýÈ®ÀμҼÛ, ´ç»çÀÚ¼Ò¼Û, ÇàÁ¤½ÉÆÇ (Á¾°) [¼ö¾÷ÀÏ : 11/11] | 98 |




















