½Ç½Ã°£ Çհݼö±â
½Ç½Ã°£
Çհݼö±â
  • ´ëÇб³ 4Çг⠴ٴϸ鼭 ÇØÄ¿½º ´öºÐ¿¡ Çѹø¿¡ ÇÕ°ÝÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù. Á¶OÀº
  • 50´ë¸¦ ¾ÕµÎ°í Á¦ 2ÀÇ Àλý ½ÃÀÛ! ÇØÄ¿½º·Î 10°³¿ù¸¸¿¡ ÇÕ°Ý ±èOö
  • ½ÃÇè¿¡¼­ °íµæÁ¡À» ¹Þ¾ÒÀ»»Ó ¾Æ´Ï¶ó Àλý¿¡¼­ °¡Àå ±â¾ï¿¡ ³²´Â ¼ö¾÷À̾ú½À´Ï´Ù. ¹æO¹Î
  • ´Ù¸¥ Çпø À¯¸íÇÑ °­ÀÇ ´Ù µé¾îºÃÁö¸¸ Àú´Â ´Ü¿¬ÄÚ ÇØÄ¿½º½Ü °­ÀÇ¿´½À´Ï´Ù. ÀÌO
  • ´Ù¸¥ Çпø ´Ù µé¾îºÃ´Âµ¥ ÇØÄ¿½º¼±»ý´Ô µû¶ó¿Ã ÀÚ°¡ ¾ø´Ù°í ´À²¼½À´Ï´Ù Á¶OÀÍ
  • ´ëÇб³ ´Ù´Ï¸é¼­ 7±Þ ÇÕ°Ý! ¿ÂÀüÈ÷ ÇØÄ¿½º ¼±»ý´ÔµéÀ» ½Å·ÚÇß½À´Ï´Ù. ÃÖOºñ
  • ÀÚÅõ¸® ½Ã°£¿¡ º» ÇØÄ¿½º Àΰ­À¸·Î ´ëÇÐ Á¹¾÷ Àü ÇÕ°Ý! ÃÖOºñ
  • °øºÎ ´ã½×Àº ´Ê±ðÀÌ ¼öÇè»ý, °¡Àå ÁÁÀº ¼±»ý´ÔÀ» ÇØÄ¿½º¿¡¼­ ¸¸³ª ÇÕ°ÝÇß½À´Ï´Ù. ±èO¼º

ÇÕºÒ 0¿ø Æнº ¼ö°­»ý Àü¿ë ¸Þ´ºÀÔ´Ï´Ù.

´ëÇѹα¹ ¸ðµç °ø½Ã»ýµéÀÌ
ºñ¿ë °ÆÁ¤ 1µµ ¾øÀÌ ÇÕ°ÝÇϵµ·Ï,
ÇÕ°ÝÇصµ, ºÒÇÕ°ÝÇصµ 100% Çö±Ýȯ±Þ!
ÇÕºÒ 0¿ø Æнº ¼ö°­½Åû½Ã È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
´Ý±â

ÇØÄ¿½º°ø¹«¿ø

·Î±×ÀÎ ÈÄ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

[ÀÔ¹®] ºñºñ¾È ¿µ¾î °ø¹«¿ø ±âÃ⺸ī 4800

  • ÇнÀ´Ü°èÀÔ¹®°úÁ¤
  • ¼ö°­±â°£100ÀÏ(60°­)
  • 1,140P114,000¿ø

  • 1,140P114,000¿ø

  • 1,576P157,600¿ø

*¼­Á¡ ±¸¸Å

-19,710¿ø

ÇØÄ¿½º°ø¹«¿ø ±âÃâ º¸Ä« 4800 (¼¼Æ®)

Àå¹Ù±¸´Ï¿¡ Ãß°¡µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
Àå¹Ù±¸´Ï ¸®½ºÆ®·Î
À̵¿ÇϽðڽÀ´Ï±î?

  • °­ÀÇÁ¤º¸
  • °­ÀǸñÂ÷
  • ±³ÀçÁ¤º¸
  • ¼ö°­Èıâ
  • °­ÀÇ ¼Ò°³

    ¡ß °ø¹«¿ø ¿µ¾î ´Ü±â ¸¶½ºÅÍ ºñºñ¾È ¼±»ý´Ô


    °ø¹«¿ø ¿µ¾îÀÇ ±âº»±â¸¦ źźÇÏ°Ô ´ÙÁö´Â º¸Ä«¼ö¾÷!

    1) ÃÖºóÃâ ¾îÈÖ / ºóÃâ ¾îÈÖ / ºóÃâ ¼÷¾î / ¿Ï¼º ¾îÈÖ
    2) ÀÇ¹Ì / ¾î¿ø / À¯ÀǾî / ÆÄ»ý¾î / ¹ÝÀǾî / ±âÃâ ¿¹¹®
    3) ¿ì¼± ¼øÀ§¸¦ µÎ¾î¼­ °íÈ¿À²·Î ÇнÀ!
    4) Çʼö µ¿ÀǾî Ãß°¡ ÇнÀÀ¸·Î ¾îÈÖ ²Ë Àâ±â!

  • °­ÀÇ ¸ñÇ¥

    ºñºñ¾È ½ÜÀÇ ±âÃ⺸ī 4800 °­ÀÇ·Î °ø¹«¿ø ¿µ¾îÀÇ ¾îÈÖ¸¦ ²Ë ÀâÀÚ!

  • ¼±»ý´Ô ¼Ò°³

    (Çö)ÇØÄ¿½º°ø¹«¿ø ¿µ¾î °­»ç
    (Çö) ÇØÄ¿½º°ø¹«¿ø G-telp ´ëÇ¥ °­»ç
    (Àü) ¼­¿ï ½Ã¸³´ë ¿µ¾î °­»ç
    (Àü) ¼ö´É, ÅäÇÃ, ÅäÀÍ, OPIC °­»ç
    (Àü) ÇÑ¿µ ±¹Á¦È¸ÀÇ Å뿪»ç
    °í·Á´ë-Macquarie University Å롤¹ø¿ª´ëÇпø ¼®»ç

  • ¼ö°­´ë»ó

    • ¡á °ø¹«¿ø Àü Á÷·Ä ¼öÇè»ý
    • ¡á ¾îÈÖ°¡ ¾î·Æ°í ¾àÇÏ´Ù°í ´À³¢´Â ¼öÇè»ý
    • ¡á µ¶ÇØ¿ë ¾îÈÖºÎÅÍ ±âÃâ ¾îÈÖ±îÁö Áß¿äÇÑ ¾îÈÖ¸¦ ÇÑ ¹ø¿¡ Á¤º¹ÇÏ°í ½ÍÀº ¼öÇè»ý
    • ¡á ¾îÈÖ,¼÷¾î,»ýÈ°¿µ¾î ¸ðµÎ ¸¶½ºÅÍÇÏ°í ½ÍÀº ¼öÇè»ý

°­ÀÇ ¸ñ·Ï

°­ °­ÀÇ¸í ½Ã°£
0 ¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç 12
1 Day 1 [¼ö¾÷ÀÏ : 09/16] 54
2 Day 2 [¼ö¾÷ÀÏ : 09/29] 44
3 Day 3 [¼ö¾÷ÀÏ : 09/29] 35
4 Day 4 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/06] 33
5 Day 5 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/06] 24
6 Day 6 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/06] 26
7 Day 7 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/13] 28
8 Day 8 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/13] 35
9 Day 9 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/13] 24
10 Day 10 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/13] 29
11 Day 11 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/27] 29
12 Day 12 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/27] 25
13 Day 13 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/27] 22
14 Day 14 [¼ö¾÷ÀÏ : 11/10] 35
15 Day 15 [¼ö¾÷ÀÏ : 11/10] 21
16 Day 16 [¼ö¾÷ÀÏ : 11/10] 26
17 Day 17 [¼ö¾÷ÀÏ : 11/10] 17
18 Day 18 [¼ö¾÷ÀÏ : 11/17] 35
19 Day 19 [¼ö¾÷ÀÏ : 11/17] 19
20 Day 20 [¼ö¾÷ÀÏ : 11/17] 29
21 Day 21 [¼ö¾÷ÀÏ : 11/24] 29
22 Day 22 [¼ö¾÷ÀÏ : 11/24] 26
23 Day 23 [¼ö¾÷ÀÏ : 11/24] 29
24 Day 24 [¼ö¾÷ÀÏ : 12/03] 26
25 Day 25 [¼ö¾÷ÀÏ : 12/03] 25
26 Day 26 [¼ö¾÷ÀÏ : 12/03] 25
27 Day 27 [¼ö¾÷ÀÏ : 12/08] 36
28 Day 28 [¼ö¾÷ÀÏ : 12/08] 31
29 Day 29 [¼ö¾÷ÀÏ : 12/15] 29
30 Day 30 [¼ö¾÷ÀÏ : 12/15] 29
31 Day 31 [¼ö¾÷ÀÏ : 12/15] 25
32 Day 32 [¼ö¾÷ÀÏ : 12/22] 31
33 Day 33 [¼ö¾÷ÀÏ : 12/22] 18
34 Day 34 [¼ö¾÷ÀÏ : 12/29] 25
35 Day 35 [¼ö¾÷ÀÏ : 12/29] 30
36 Day 36 [¼ö¾÷ÀÏ : 01/13] 35
37 Day 37 [¼ö¾÷ÀÏ : 01/19] 31
38 Day 38 [¼ö¾÷ÀÏ : 01/19] 22
39 Day 39 [¼ö¾÷ÀÏ : 01/19] 21
40 Day 40 [¼ö¾÷ÀÏ : 01/26] 22
41 Day 41 [¼ö¾÷ÀÏ : 01/26] 28
42 Day 42 [¼ö¾÷ÀÏ : 01/26] 29
43 Day 43 [¼ö¾÷ÀÏ : 02/09] 30
44 Day 44 [¼ö¾÷ÀÏ : 02/09] 37
45 Day 45 [¼ö¾÷ÀÏ : 02/19] 31
46 Day 46 [¼ö¾÷ÀÏ : 02/19] 34
47 Day 47 [¼ö¾÷ÀÏ : 02/23] 28
48 Day 48 [¼ö¾÷ÀÏ : 02/23] 21
49 Day 49 [¼ö¾÷ÀÏ : 02/23] 27
50 Day 50 [¼ö¾÷ÀÏ : 03/03] 24
51 Day 51 [¼ö¾÷ÀÏ : 03/03] 23
52 Day 52 [¼ö¾÷ÀÏ : 03/11] 21
53 Day 53 [¼ö¾÷ÀÏ : 03/11] 20
54 Day 54 [¼ö¾÷ÀÏ : 03/11] 18
55 Day 55 [¼ö¾÷ÀÏ : 03/11] 15
56 Day 56 [¼ö¾÷ÀÏ : 03/15] 22
57 Day 57 [¼ö¾÷ÀÏ : 03/15] 21
58 Day 58 [¼ö¾÷ÀÏ : 03/15] 13
59 Day 59 [¼ö¾÷ÀÏ : 03/19] 20
60 Day 60 [¼ö¾÷ÀÏ : 03/19] 21

±³Àç´Â ÃßÈÄ °øÁöµÉ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù!