½Ç½Ã°£ Çհݼö±â
½Ç½Ã°£
Çհݼö±â
  • ´ëÇб³ 4Çг⠴ٴϸ鼭 ÇØÄ¿½º ´öºÐ¿¡ Çѹø¿¡ ÇÕ°ÝÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù. Á¶OÀº
  • 50´ë¸¦ ¾ÕµÎ°í Á¦ 2ÀÇ Àλý ½ÃÀÛ! ÇØÄ¿½º·Î 10°³¿ù¸¸¿¡ ÇÕ°Ý ±èOö
  • ½ÃÇè¿¡¼­ °íµæÁ¡À» ¹Þ¾ÒÀ»»Ó ¾Æ´Ï¶ó Àλý¿¡¼­ °¡Àå ±â¾ï¿¡ ³²´Â ¼ö¾÷À̾ú½À´Ï´Ù. ¹æO¹Î
  • ´Ù¸¥ Çпø À¯¸íÇÑ °­ÀÇ ´Ù µé¾îºÃÁö¸¸ Àú´Â ´Ü¿¬ÄÚ ÇØÄ¿½º½Ü °­ÀÇ¿´½À´Ï´Ù. ÀÌO
  • ´Ù¸¥ Çпø ´Ù µé¾îºÃ´Âµ¥ ÇØÄ¿½º¼±»ý´Ô µû¶ó¿Ã ÀÚ°¡ ¾ø´Ù°í ´À²¼½À´Ï´Ù Á¶OÀÍ
  • ´ëÇб³ ´Ù´Ï¸é¼­ 7±Þ ÇÕ°Ý! ¿ÂÀüÈ÷ ÇØÄ¿½º ¼±»ý´ÔµéÀ» ½Å·ÚÇß½À´Ï´Ù. ÃÖOºñ
  • ÀÚÅõ¸® ½Ã°£¿¡ º» ÇØÄ¿½º Àΰ­À¸·Î ´ëÇÐ Á¹¾÷ Àü ÇÕ°Ý! ÃÖOºñ
  • °øºÎ ´ã½×Àº ´Ê±ðÀÌ ¼öÇè»ý, °¡Àå ÁÁÀº ¼±»ý´ÔÀ» ÇØÄ¿½º¿¡¼­ ¸¸³ª ÇÕ°ÝÇß½À´Ï´Ù. ±èO¼º

ÇÕºÒ 0¿ø Æнº ¼ö°­»ý Àü¿ë ¸Þ´ºÀÔ´Ï´Ù.

´ëÇѹα¹ ¸ðµç °ø½Ã»ýµéÀÌ
ºñ¿ë °ÆÁ¤ 1µµ ¾øÀÌ ÇÕ°ÝÇϵµ·Ï,
ÇÕ°ÝÇصµ, ºÒÇÕ°ÝÇصµ 100% Çö±Ýȯ±Þ!
ÇÕºÒ 0¿ø Æнº ¼ö°­½Åû½Ã È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
´Ý±â

ÇØÄ¿½º°ø¹«¿ø

·Î±×ÀÎ ÈÄ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

[ÀÔ¹®] ºñºñ¾È ¿µ¾î ½ß±âÃÊ ¾îÈÖ

  • ÇнÀ´Ü°èÀÔ¹®°úÁ¤
  • ¼ö°­±â°£100ÀÏ(60°­)
  • 890P89,000¿ø

  • 890P89,000¿ø

  • 1,226P122,600¿ø

*¼­Á¡ ±¸¸Å

-10,800¿ø

ÇØÄ¿½º º¸Ä« ¾î¿øÆí

Àå¹Ù±¸´Ï¿¡ Ãß°¡µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
Àå¹Ù±¸´Ï ¸®½ºÆ®·Î
À̵¿ÇϽðڽÀ´Ï±î?

  • °­ÀÇÁ¤º¸
  • °­ÀǸñÂ÷
  • ±³ÀçÁ¤º¸
  • ¼ö°­Èıâ
  • °­ÀÇ ¼Ò°³

    ¡ß °ø¹«¿ø ¿µ¾î ´Ü±â ¸¶½ºÅÍ ºñºñ¾È ¼±»ý´Ô


    ¡Ú ¾îÈÖ°¡ °¡Àå Å« °í¹ÎÀ̶ó¸é ¸ðµÎ ¸ð¿©¶ó!

    ¡Ú Áß°íµîÇб³ ¼öÁØÀÇ Çʼö ¾îÈÖºÎÅÍ ±âÃâ ¾îÈÖ±îÁö ¾î±ÙÀ¸·Î ²Ë Àâ´Â ¾îÈÖ °­ÀÇ!

  • °­ÀÇ ¸ñÇ¥

    1. Á¢µÎ»ç/¾î±Ù/Á¢¹Ì»ç¸¦ ÇнÀÇϸ鼭 ¾îÈÖ¸¦ Àü·«ÀûÀ¸·Î Á¢±ÙÇÑ´Ù.

    2. Çʼö ±âÃÊ ¾îÈÖºÎÅÍ ±âÃâ ¾îÈÖ±îÁö ¿ì¼±¼øÀ§¸¦ Á¤ÇØ È¿À²ÀûÀÎ ¾îÈÖÇнÀ¹ýÀ» ¹è¿î´Ù.

    3. ¾îÈÖ¿Í °ü·ÃµÈ ±âÃâ Æ÷ÀÎÆ®±îÁö ÇÑ ¹ø¿¡ ¿Ï¼ºÇÑ´Ù.

  • ¼±»ý´Ô ¼Ò°³

    (Çö)ÇØÄ¿½º°ø¹«¿ø ¿µ¾î °­»ç
    (Çö) ÇØÄ¿½º°ø¹«¿ø G-telp ´ëÇ¥ °­»ç
    (Àü) ¼­¿ï ½Ã¸³´ë ¿µ¾î °­»ç
    (Àü) ¼ö´É, ÅäÇÃ, ÅäÀÍ, OPIC °­»ç
    (Àü) ÇÑ¿µ ±¹Á¦È¸ÀÇ Å뿪»ç
    °í·Á´ë-Macquarie University Å롤¹ø¿ª´ëÇпø ¼®»ç

  • ¼ö°­´ë»ó

    • ¡á °ø¹«¿ø ¿µ¾î°¡ óÀ½ÀÎ ¼öÇè»ý
    • ¡á ¾îÈÖ°¡ ¾î·Á¿ö¼­ ¿µ¾î°¡ ¸·¸·Çϱ⸸ ÇÑ ¼öÇè»ý
    • ¡á ¾î¿øÀ» ÇнÀÇÔÀ¸·Î½á ¾îÈÖ ¾Ï±â¸¦ È¿À²ÀûÀ¸·Î ÇÏ°í ½ÍÀº ¼öÇè»ý

°­ÀÇ ¸ñ·Ï

°­ °­ÀÇ¸í ½Ã°£
0 ¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç 34
1 Day 1 [¼ö¾÷ÀÏ : 09/07] 60
2 Day 2 [¼ö¾÷ÀÏ : 09/07] 48
3 Day 3 [¼ö¾÷ÀÏ : 09/07] 48
4 Day 4 [¼ö¾÷ÀÏ : 09/08] 79
5 Day 5 [¼ö¾÷ÀÏ : 09/08] 48
6 Day 6 [¼ö¾÷ÀÏ : 09/08] 54
7 Day 7 [¼ö¾÷ÀÏ : 09/14] 41
8 Day 8 [¼ö¾÷ÀÏ : 09/14] 41
9 Day 9 [¼ö¾÷ÀÏ : 09/14] 41
10 Day 10 [¼ö¾÷ÀÏ : 09/14] 39
11 Day 11 [¼ö¾÷ÀÏ : 09/15] 56
12 Day 12 [¼ö¾÷ÀÏ : 09/15] 46
13 Day 13 [¼ö¾÷ÀÏ : 09/15] 36
14 Day 14 [¼ö¾÷ÀÏ : 09/15] 65
15 Day 15 [¼ö¾÷ÀÏ : 09/22] 83
16 Day 16 [¼ö¾÷ÀÏ : 09/22] 59
17 Day 17 [¼ö¾÷ÀÏ : 09/22] 41
18 Day 18 [¼ö¾÷ÀÏ : 09/28] 74
19 Day 19 [¼ö¾÷ÀÏ : 09/28] 49
20 Day 20 [¼ö¾÷ÀÏ : 09/28] 49
21 Day 21 [¼ö¾÷ÀÏ : 09/29] 58
22 Day 22 [¼ö¾÷ÀÏ : 09/29] 49
23 Day 23 [¼ö¾÷ÀÏ : 09/29] 34
24 Day 24 [¼ö¾÷ÀÏ : 09/29] 41
25 Day 25 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/05] 57
26 Day 26 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/05] 45
27 Day 27 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/05] 40
28 Day 28 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/05] 43
29 Day 29 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/05] 49
30 Day 30 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/05] 44
31 Day 31 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/05] 45
32 Day 32 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/05] 35
33 Day 33 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/12] 50
34 Day 34 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/12] 50
35 Day 35 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/12] 47
36 Day 36 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/12] 36
37 Day 37 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/13] 41
38 Day 38 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/13] 35
39 Day 39 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/13] 38
40 Day 40 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/13] 49
41 Day 41 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/19] 66
42 Day 42 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/19] 39
43 Day 43 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/19] 35
44 Day 44 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/19] 37
45 Day 45 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/20] 49
46 Day 46 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/20] 34
47 Day 47 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/20] 43
48 Day 48 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/20] 34
49 Day 49 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/20] 51
50 Day 50 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/20] 25
51 Day 51 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/20] 33
52 Day 52 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/20] 46
53 Day 53 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/26] 50
54 Day 54 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/26] 38
55 Day 55 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/26] 36
56 Day 56 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/26] 38
57 Day 57 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/27] 47
58 Day 58 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/27] 42
59 Day 59 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/27] 34
60 Day 60 [¼ö¾÷ÀÏ : 10/27] 50

±³Àç´Â ÃßÈÄ °øÁöµÉ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù!